Shpime Explorimi per Cu
| Investitor | Verssa Versatile Consultants Srl (Rumani) (2016) |
|---|---|
| Axesi rrugore : | Tereni malor afro 8 km nga kampingu,900m(mbi nivelin e detit) |
| Volumi total : | 1000 m |
| Thellesia max : | 180 m |
| Numri I turneve : | Nje (12 ore/turn) |
| Volumi I realizuar ne 12/h: | 25m(Per nje makineri shpimi) |
| Kendet e shpimeve : | 90ᵒ |
| Metoda e shpimit | Shpime me diamond (Wireline Double Tube Core Barrel System) |
| Diametri I shpimit | HQ (96.1mm) |
| Diametri I Kampionit : | HQ (63.5mm) |
| Norma e kampionit : | 87 % |
| Tipi Makinerise : | Levent RX5 (CS 14) |
| Tipi formacional : | Deluvione, melanzh & vullkano - sedimentare |
